Nocturne _Ecaultdim. 17/11/2013 13:35
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                                          Club             Pts   Temps  Pén ppl.  Score 



Homme  (29)    150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1      9 TSIRTSIKOULOU ARNAUD, MASSET FREDERIC        O² Montreuil      27 1:21:22               27 
    2     51 FLANDRIN GAUTHIER, MARQUANT CHRISTO          BA Arques         27 1:23:08               27 
    3     28 DUMONT OLIVIER, DUMONT EMMANUEL              Open Ecault       27 1:33:06               27 
    4     42 DELCLUSE SEBASTIEN, WATRELOT LUC             O² Montreuil      27 1:41:35               27 
    5     32 URVOY MARTIAL, URVOY MATEO                   ARO Bruay         27 1:46:05               27 
    6     66 CZERNIAK JEROME, CARON MARTIN                O² Montreuil      27 1:53:15               27 
    7      6 COMYN ANTOINE, LESENNE MATHIEU               Open Ecault       27 1:53:37               27 
    8     55 PARENT MARC, BAYARD OLIVIER                  BA Arques         27 2:16:15               27 
    9     30 JANQUIN PHILIPE, VITTU SAMUEL                ARO Bruay         27 2:20:29               27 
   10     63 BARTHELEMY DAVID, FOURDINIER JEROM           Open Ecault       27 2:23:27               27 
   11     65 CHAPUS STANISLAS, FAGOT ANTHONY              O² Montreuil      26 1:24:35               26 
   12     27 NASKRET LUDOVIC, BOROWIACK PHILIP            Open Ecault       26 1:57:11               26 
   13     76 BIGAN MATHIEU                                BA Arques         26 2:08:25               26 
   14     59 LONGUET BERTRAND, GALET DENIS                Open Ecault       26 2:24:35               26 
   15     41 DUWICQUET MICHEL, BIENOSECK FABRIC           Open Ecault       26 2:24:47               26 
   16     58 VANTIELCKE DAVID, BECUWE YANNICK             GSO Dunkerque     26 2:24:54               26 
   17     31 PAVY MICHEL, CLAY VINCENT                    ARO Bruay         25 2:10:39               25 
   18     19 GOSSELIN CHRISTOPHE, VANDJOUR PHILIPP        Open Ecault       24 2:28:43               24 
   19     36 SELLIER SEBASTIEN, BOURET GUILLAUME          Open Ecault       23 2:29:44               23 
   20     44 LEROUX ESTEBAN, LEROUX JEROME                Open Ecault       21 2:25:57               21 
   21      5 HOUVENAGHEL EDDY, DONZE PHILIPPE             Open Ecault       21 2:28:30               21 
   22     20 PERARD DAVID, PERRIN FREDERIC                O2PALE Boulog     20 2:20:33               20 
   23     71 LECERF ROBIN, DUBURE AUBIN                   ESCAP'AVEN Be     18 2:23:32               18 
   24     22 DAQUIN BERTRAND, DAQUIN THOMAS               O2PALE Boulog     17 2:23:00               17 
   25     74 ALLOUCHERIE LOUIS, BRUNIN GABIN              Open Ecault       15 2:14:43               15 
   26     23 LEPLAT VINCENT, LEBEURRE CEDRIC              O2PALE Boulog     15 2:28:41               15 
   27      3 CHAUSSARD CLAUDE, BALS OLIVIER               Open Ecault       16 2:30:49   -1          15 
   28     46 BEUN MICKAEL, BEUN SIMON                     Open Ecault        9 2:24:00                9 
   29      7 MASCOT CHRISTOPHE, PRUDHOMME MICKAE          Open Ecault       21 2:49:12  -16           5 



Mixte  (35)    150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     49 ROLIN DAVID, ROLIN CHARLOTTE                 BA Arques         27 1:18:22               27 
    2     60 GENCE ERIC, DEBEAUPUIS JOSEP                 O² Montreuil      27 1:22:06               27 
    3     10 BARTHELEMY CHRISTIAN, RADET MICHELE          ESCAP'AVEN Be     27 1:28:01               27 
    4     52 GRESSIER LAURENT, BOUCHEZ MARIE PA           BA Arques         27 1:43:39               27 
    5     40 LECOCQ CHRISS, LECOCQ MARGOT                 Open Ecault       27 1:54:03               27 
    6     50 PRINS GREGORY, PRINS SANDRINE                BA Arques         27 2:01:50               27 
    7     17 DELCLUSE VINCENT, COMPIGNIE HELENE           O² Montreuil      27 2:10:55               27 
    8     72 DUFRENNE ELISE, RETAUX CEDRIC                Open Ecault       27 2:21:08               27 
    9     67 CAPELLE JEANNE, BOYER YVAN                   Open Ecault       27 2:27:46               27 
   10     25 BOUTIN DOMINIQUE, ROUX CATHERINE             O² Montreuil      26 1:59:48               26 
   11     18 LEPRETRE XAVIER, FARGUES HELENE              Open Ecault       26 2:27:21               26 
   12     26 COINON AXEL, LANCIALE HELENE                 Open Ecault       26 2:28:04               26 
   13     35 RYCKEBUSH MANU, RYCKEBUSH HELENE             Open Ecault       26 2:28:49               26 
   14     64 PRUVOST MATHIS, DELCLUSE JULIE               ESCAP'AVEN Be     24 2:22:09               24 
   15     34 MEDERS JULIEN, MEDERS LYNDA                  Open Ecault       22 2:20:26               22 
   16     54 CAROULLE YANNICK, CAROULLE PAULINE           BA Arques         21 2:03:14               21 
   17      8 BERTHOUX GUILLAUME, BERTHOUX STEPHAN         Open Ecault       21 2:14:57               21 
   18     47 WILLIAMSON THOMAS, WILLIAMSON NATHA          Open Ecault       21 2:23:32               21 
   19     29 TALON BENEDICTE, TALON JEAN                  Open Ecault       21 2:24:27               21 
   20     33 TASSEL FRANCK, TASSEL FANNY                  Open Ecault       20 2:22:18               20 
   21     21 DESOMER SEBASTIEN, GAUTIER ANNE-CEC          O2PALE Boulog     21 2:31:58   -1          20 
   22     75 PRUVOST CATHY, PRUVOST LAURENT               Open Ecault       21 2:33:05   -1          20 
   23     39 LAPOTRE MEDERIC, MEMBOT STEPHANIE            Open Ecault       19 2:10:11               19 
   24     57 DESAILLY AURELIE, ROBIN JEAN-LOIC            GSO Dunkerque     19 2:26:11               19 
   25     38 DUFRESNES STEPHANE, DUFRESNES CASSAN         VIP Ecault        18 2:16:25               18 
   26      2 DUHEM SEBASTIEN, DUHEM DELPHINE              Open Ecault       19 2:30:19   -1          18 
   27      1 LEFEBVRE GREGORY, LEFEBVRE CATHERI           Open Ecault       19 2:30:38   -1          18 
   28     68 THOMAS MARIE, QUENTIN PASCAL                 Open Ecault       17 2:17:45               17 
   29     77 FREEL DENIS, FREEL LUCIE                     Open Ecault       17 2:27:18               17 
   30     43 BLANCHE AURELIE, VERMARD YOUEN               Open Ecault       15 2:20:57               15 
   31     78 HERTAULT LAETITIA, HERTAULT LUDO             Open Ecault       13 1:49:32               13 
   32     11 LEVERT MARC, LECERF PERRINE                  ESCAP'AVEN Be     12 2:27:16               12 
   33     69 LUYSCM CHRISTOPHE, LEMAITRE ODILE            Open Ecault       10 2:16:30               10 
   34     48 LEROUX OCEANE, QUEVAL THIBAULT               Open Ecault       11 3:00:00  -26           0 
   35     45 BECQUET LAURENCE, LEROUX NOA                 Open Ecault       11 3:06:06  -33           0 



Femme  (7)     150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     61 PETA JEANNETTE, FRERE CHRISTELLE             Open Ecault       22 2:21:13               22 
    2     24 DECUPPER ELODIE, LEVIELLE AMANDIN            O2PALE Boulog     21 2:27:38               21 
    3      4 ELZBACH AURELIE, CHARPENTIER CECI            Open Ecault       27 2:39:31   -6          21 
    4     56 BONNIERE ANNE-SOPHIE, FABRICE MARIELLE       BA Arques         20 2:34:58   -1          19 
    5     37 LOOSEN ANNE-SOPHIE, BOUREZ CAROLINE          Open Ecault       22 2:44:26  -11          11 
    6     70 VANDAIS MAE, GUERIN NOEMIE                   Open Ecault       13 2:40:51   -7           6 

          53 GUILMAIN MELANIE, SANCHEZ MARLENE            BA Arques                                 abs 



Solo  (9)      150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     81 HALTZ LOUIS                                  TAD Douai         27 1:19:10               27 
    2     80 LOTERIE JEAN FRANCOIS                        TAD Douai         27 1:45:25               27 
    3     62 SCHIMPF LAURENT                              Open Ecault       27 1:55:56               27 
    4     16 HANQUEZ RODRIGUE                             CAP OPALE Mar     26 1:29:21               26 
    5     13 FORTIN LEO                                   CAP OPALE Mar     26 2:05:58               26 
    6     15 DERNONCOURT MATHIEU                          CAP OPALE Mar     26 2:08:51               26 
    7     14 KUSCHNICK PHILIPPE                           CAP OPALE Mar     21 2:28:10               21 
    8     79 LOTERIE MURIELLE                             TAD Douai         19 2:21:47               19 
    9     73 POULLAIN VIRGINIE                            Open Ecault       22 2:44:26  -11          11